# 🧠 AI Radar — AI 产品设计雷达

> 自动化 AI 技术情报系统，面向 AI 产品经理的 4 支柱知识图谱

[![Graph](https://img.shields.io/badge/📊_Knowledge_Graph-Live-blue)](https://ttmens.github.io/ai-radar-wiki/graph.html)
[![Update](https://img.shields.io/badge/🔄_Every_6h-green)]()
[![RSS](https://img.shields.io/badge/📡_RSS_Feed-orange)](https://ttmens.github.io/ai-radar-wiki/feed.xml)
[![Chinese](https://img.shields.io/badge/🇨🇳_2981_中文摘要-red)]()

---

## 📊 实时统计

| 指标 | 数值 |
|------|------|
| 总节点 | 6054 |
| 总边 | 6361 |
| 中文摘要 | 2981 (49%) |
| 最后更新 | 2026-07-31 06:01 |

### 四支柱分布

| 支柱 | 节点数 | 说明 |
|------|--------|------|
| 🤖 技术能力 | 4004 | 新模型、算法、技术突破 |
| 📱 产品模式 | 846 | 交互方式、工作流、AI 应用 |
| 🔧 工具生态 | 625 | 框架、SDK、库、平台 |
| 💰 商业动态 | 579 | 融资、产品发布、市场 |

---

## 🚀 快速访问

| 资源 | 链接 |
|------|------|
| 📊 交互式知识图谱 | [Open Graph](https://ttmens.github.io/ai-radar-wiki/graph.html) |
| 📋 图谱数据 | [graph.json](https://ttmens.github.io/ai-radar-wiki/graph.json) |
| 📚 Wiki 索引 | [index.md](https://ttmens.github.io/ai-radar-wiki/index.md) |
| 📡 RSS 订阅 | [feed.xml](https://ttmens.github.io/ai-radar-wiki/feed.xml) |
| 📅 今日日报 | [daily_summary.json](https://ttmens.github.io/ai-radar-wiki/daily_summary.json) |
| 📖 设计文档 | [DESIGN.md](https://ttmens.github.io/ai-radar-wiki/DESIGN.md) |

---

*AI Radar Explorer v3 · Self-evolving Knowledge Graph · Last updated: 2026-07-31 06:01*
